Vrste opružnih čeličnih žica prema EN 10270-1 i EN 10270-2
U sljedećoj tablici usporedili smo pojedine vrste s njihovim imenima, skupinama i legurama, kao i najvažnije moguće primjene.
Naziv sorte | raznolikost | DIN naziv | Sadržaj ugljika | silicij | mangan | krom | Vanadij | bakar | područja primjene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | vučeni nelegirani opružni čelik | Sorta A | 0,35 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,20% | Produžne opruge, kompresijske opruge, torzijske opruge - nisko statičko opterećenje | ||
SM | vučeni nelegirani opružni čelik | Sorta B | 0,35 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,20% | Produžne opruge, kompresijske opruge, torzijske opruge, srednje statičko opterećenje | ||
SH | vučeni nelegirani opružni čelik | Sorta C | 0,35 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,20% | Produžne opruge, kompresijske opruge, torzijske opruge, srednje dinamičko opterećenje, čak i uz jako savijanje | ||
DM | vučeni nelegirani opružni čelik | 0,45 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,12% | Produžne opruge, tlačne opruge, torzijske oprugeZatezne opruge, tlačne opruge, torzijske opruge, veliko statičko opterećenje | |||
DH | vučeni nelegirani opružni čelik | Sorta D | 0,45 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,12% | Zatezne opruge, kompresijske opruge, torzijske opruge, velika statička ili srednje dinamička opterećenja, oblikovane opruge | ||
FDC | Ulje kaljeno opružni čelik | F D | 0,60 - 0,75% | 0,10 - 0,35% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,12% | Nelegirane žice, statičko opterećenje | ||
TDC | Ulje kaljeno opružni čelik | 0,60 - 0,75% | 0,10 - 0,35% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,10% | Nelegirane žice, dinamičko naprezanje | |||
VDC | Ulje kaljeno opružni čelik | VD | 0,60 - 0,75% | 0,15-0,30% | 0,50 - 1,00% | maks. 0,06% | Nelegirane žice, teško dinamičko naprezanje | ||
FDSiCr | Ulje kaljeno opružni čelik | FDSiCr | 0,50 - 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 - 0,90% | 0,50 - 0,80% | maks. 0,12% | Krom-silicijeva legura za opruge otporne na temperaturu, statička opterećenja | |
TDSiCr | Ulje kaljeno opružni čelik | 0,50 - 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 - 0,90% | 0,50 - 0,80% | maks. 0,10% | Krom-silikonska legura za opruge otporne na temperaturu, spojke | ||
VDSiCr | Ulje kaljeno opružni čelik | VDSiCr | 0,50 - 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 - 0,90% | 0,50 - 0,80% | 0,15-0,25% | maks. 0,06% | Krom-silikonska legura za opruge otporne na temperaturu, opruge ventila |
savjeti i trikovi
Uz to, opružne čelične žice često se razvrstavaju u druge klasifikacije pod drugim uvjetima - na primjer u klavirsku žicu. To često dovodi do zabune. DIN je sa svojim tipskim kodom definitivno najpouzdanije sortiranje koje ne dopušta zabune u terminima.